empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926591182 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:15 192.59 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 12.68
#926591181 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:15 192.59 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 12.68
#926591180 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:15 192.59 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 12.68
#926591179 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:15 192.59 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 12.68
#926591178 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:15 192.59 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 12.68
#926591177 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:15 192.59 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 12.68
#926591176 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:15 192.58 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 6.34
#926590854 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:54 192.55 0.00 0.00 10 January 2025 19:14 192.59 25.38
#926590853 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:54 192.55 0.00 0.00 10 January 2025 19:15 192.57 12.69
#926590852 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:54 192.55 0.00 0.00 10 January 2025 19:14 192.59 25.38
#926590851 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:54 192.55 0.00 0.00 10 January 2025 19:15 192.58 19.04
#926590525 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:36 192.48 0.00 0.00 10 January 2025 19:15 192.57 57.09
#926590524 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:36 192.50 0.00 0.00 10 January 2025 19:15 192.56 38.06
#926590523 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:36 192.50 0.00 0.00 10 January 2025 19:15 192.56 38.06
#926590522 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:36 1.2205 0.00 0.00 10 January 2025 18:53 1.2208 30.00
#926590521 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:36 1.2206 0.00 0.00 10 January 2025 18:53 1.2208 20.00
#926590519 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:36 1.2207 0.00 0.00 10 January 2025 18:53 1.2209 20.00
#926590518 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:36 1.2207 0.00 0.00 10 January 2025 18:53 1.2209 20.00
#926582893 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:33 1.2303 0.00 0.00 10 January 2025 18:35 1.2206 970.00
#926582891 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 11:33 1.2303 0.00 0.00 10 January 2025 18:35 1.2205 980.00
#926582889 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 11:33 194.14 0.00 0.00 10 January 2025 18:35 192.50 1039.62
#926582888 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 11:33 194.14 0.00 0.00 10 January 2025 18:35 192.51 1033.28
#926582887 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 11:33 194.14 0.00 0.00 10 January 2025 18:35 192.51 1033.28
#926582886 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 11:33 194.14 0.00 0.00 10 January 2025 18:35 192.52 1026.95
#926582885 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 11:33 194.14 0.00 0.00 10 January 2025 18:35 192.52 1026.95
#926581719 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:40 194.08 0.00 0.00 10 January 2025 11:33 194.16 50.69
#926581718 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:40 194.08 0.00 0.00 10 January 2025 11:33 194.16 50.69
#926581712 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:40 194.07 0.00 0.00 10 January 2025 11:33 194.16 57.03
#926581714 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:40 194.07 0.00 0.00 10 January 2025 11:33 194.16 57.03
#926581715 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:40 194.08 0.00 0.00 10 January 2025 11:33 194.16 50.69
#926581710 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:40 194.07 0.00 0.00 10 January 2025 11:33 194.16 57.03
#926581708 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 10:40 194.07 0.00 0.00 10 January 2025 11:33 194.16 57.03
#926576326 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 01:50 194.33 0.00 0.00 10 January 2025 10:40 194.03 190.09
#926576323 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 01:50 194.32 0.00 0.00 10 January 2025 10:40 194.04 177.41
#926576318 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 01:50 194.32 0.00 0.00 10 January 2025 10:40 194.06 164.74
#926576315 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 01:50 194.32 0.00 0.00 10 January 2025 10:40 194.07 158.40
#926576313 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 01:50 194.31 0.00 0.00 10 January 2025 10:40 194.06 158.41
#926576310 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 01:50 194.31 0.00 0.00 10 January 2025 10:40 194.05 164.76
#926576306 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 01:50 194.32 0.00 0.00 10 January 2025 10:40 194.06 164.77
Show more lines
9056.97 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback