empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926591517 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 20:05 1.2217 0.00 0.00 10 January 2025 22:05 1.2211 60.00
#926591516 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 20:04 1.2217 0.00 0.00 10 January 2025 22:05 1.2211 60.00
#926591515 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 20:04 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 22:05 1.2211 70.00
#926591514 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 20:04 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 22:05 1.2212 60.00
#926591513 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 20:04 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 22:05 1.2212 60.00
#926591512 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 20:04 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 22:05 1.2212 60.00
#926591511 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 20:04 1.2217 0.00 0.00 10 January 2025 22:05 1.2211 60.00
#926589339 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:27 1.2256 0.00 0.00 10 January 2025 18:59 1.2214 420.00
#926589338 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:27 1.2256 0.00 0.00 10 January 2025 19:00 1.2214 420.00
#926589337 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:27 1.2256 0.00 0.00 10 January 2025 19:00 1.2214 420.00
#926589336 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:27 1.2256 0.00 0.00 10 January 2025 19:00 1.2214 420.00
#926587582 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 16:26 193.84 0.00 0.00 10 January 2025 17:26 192.94 571.75
#926587577 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 16:26 193.83 0.00 0.00 10 January 2025 17:26 192.92 578.18
#926587572 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 16:26 193.84 0.00 0.00 10 January 2025 17:26 192.91 590.81
#926587570 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 16:26 193.83 0.00 0.00 10 January 2025 17:26 192.92 578.11
#926587567 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 16:26 1.2251 0.00 0.00 10 January 2025 19:00 1.2214 370.00
#926587566 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 16:26 1.2251 0.00 0.00 10 January 2025 19:00 1.2214 370.00
#926587563 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 16:26 1.2250 0.00 0.00 10 January 2025 19:00 1.2214 360.00
#926578433 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 06:15 1.2298 0.00 0.00 10 January 2025 16:19 1.2239 590.00
#926578432 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 06:15 194.70 0.00 0.00 10 January 2025 16:19 193.91 498.68
#926578430 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 06:15 194.70 0.00 0.00 10 January 2025 16:19 193.93 486.02
#926578428 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 06:14 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 16:18 1.2240 590.00
#926578427 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 06:14 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 16:18 1.2240 590.00
#926578425 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 06:14 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 16:18 1.2240 590.00
#926578424 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 06:14 1.2299 0.00 0.00 10 January 2025 16:18 1.2241 580.00
Show more lines
9453.55 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback