Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Investment | Copying | |
188.6 | 88.64% | 198490.97 USD | Investment | Copying | |
159.3 | 59.29% | 115856.04 USD | Investment | Copying | |
153.7 | 53.72% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Investment | Copying | |
138.5 | 38.52% | 357655.53 USD | Investment | Copying | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Investment | Copying | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.77% | 141442.43 USD | Investment | Copying | |
124.3 | 24.29% | 123206.33 USD | Investment | Copying | |
124.0 | 23.98% | 188978.04 USD | Investment | Copying | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Investment | Copying | |
117.4 | 17.36% | 114625.60 USD | Investment | Copying | |
114.2 | 14.25% | 135286.26 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3559.6 | 3459.65% | 33636.66 USD | Investment | Copying | |
716.2 | 616.23% | 26794.44 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
188.9 | 88.85% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
181.0 | 81.01% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
127.1 | 27.12% | 38183.38 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
124.3 | 24.26% | 29658.63 USD | Investment | Copying | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Investment | Copying | |
270.0 | 170.00% | 21382.74 USD | Investment | Copying | |
245.4 | 145.44% | 22210.16 USD | Investment | Copying | |
211.7 | 111.73% | 20850.61 USD | Investment | Copying | |
170.6 | 70.64% | 16142.98 USD | Investment | Copying | |
166.6 | 66.58% | 16601.64 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.92% | 17818.88 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
3677.1 | 3577.08% | 13557.43 USD | Investment | Copying | |
381.3 | 281.27% | 11966.78 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14752.31 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。