Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
359.0 | 258.99% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.4 | 81.39% | 196066.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.74% | 98349.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.72% | 98382.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.2 | 46.23% | 99867.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.7 | 44.68% | 99880.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.9 | 41.87% | 123926.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.64% | 128155.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.69% | 125663.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.3 | 25.28% | 96513.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.2 | 25.16% | 96594.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.17% | 119428.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.25% | 144252.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.4 | 18.42% | 143600.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.4 | 13.40% | 91003.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.65% | 88584.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.6 | 10.62% | 88864.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
3037.9 | 2937.87% | 33581.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
306.0 | 205.98% | 35405.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
293.5 | 193.47% | 30299.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.4 | 86.35% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.4 | 72.41% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.0 | 32.96% | 40741.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 31.04% | 31488.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.3 | 26.30% | 36614.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
236.8 | 136.84% | 18328.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.8 | 63.76% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.3 | 46.29% | 16949.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.7 | 38.72% | 20998.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.3 | 26.29% | 20020.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.31% | 21426.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером