empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926574989 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 00:05 194.56 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1261.49
#926574987 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 00:05 194.56 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1261.49
#926574984 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 00:05 194.55 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1255.15
#926574980 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 00:05 194.57 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1267.83
#926574979 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 00:04 194.57 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1267.83
#926574977 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 00:04 194.57 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1267.83
#926574968 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 00:04 194.57 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1267.83
Показать больше
8849.45 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок