Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
367.0 | 266.99% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.4 | 82.37% | 197148.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.6 | 71.57% | 98348.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.5 | 71.55% | 98381.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.4 | 45.38% | 99877.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.8 | 44.84% | 99862.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.6 | 29.65% | 125635.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.8 | 28.81% | 124122.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.6 | 26.58% | 96580.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.5 | 26.47% | 96628.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.16% | 143872.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.15% | 119397.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.6 | 19.55% | 128253.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.5 | 17.53% | 143210.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 98772.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.54% | 98770.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.0 | 10.04% | 125678.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
3070.8 | 2970.77% | 33582.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.2 | 212.23% | 36224.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
289.2 | 189.17% | 29798.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
218.1 | 118.12% | 40673.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.5 | 86.55% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
170.4 | 70.38% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.6 | 35.63% | 40737.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.6 | 31.63% | 31367.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.4 | 28.41% | 40862.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.55% | 29041.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
231.1 | 131.05% | 18338.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.0 | 64.98% | 16152.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.7 | 46.73% | 16865.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.4 | 35.43% | 20718.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.8 | 20.79% | 21805.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.