Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
367.7 | 267.69% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
182.0 | 82.03% | 197148.49 USD | Investment | Copying | |
171.7 | 71.69% | 98348.21 USD | Investment | Copying | |
171.7 | 71.67% | 98381.51 USD | Investment | Copying | |
145.6 | 45.60% | 99862.06 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.22% | 99877.67 USD | Investment | Copying | |
129.7 | 29.67% | 125635.02 USD | Investment | Copying | |
128.0 | 28.03% | 124122.22 USD | Investment | Copying | |
125.9 | 25.92% | 96580.55 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.81% | 96628.00 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.15% | 119397.51 USD | Investment | Copying | |
121.9 | 21.93% | 143872.28 USD | Investment | Copying | |
118.9 | 18.92% | 128253.67 USD | Investment | Copying | |
117.5 | 17.47% | 143210.55 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 98772.84 USD | Investment | Copying | |
112.9 | 12.93% | 98770.89 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.1 | 10.12% | 125678.50 USD | Investment | Copying | |
3110.0 | 3009.96% | 33582.18 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
312.2 | 212.23% | 36224.30 USD | Investment | Copying | |
289.1 | 189.07% | 29807.30 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
218.1 | 118.12% | 40673.78 USD | Investment | Copying | |
186.7 | 86.73% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
168.5 | 68.55% | 31236.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
136.4 | 36.42% | 40740.56 USD | Investment | Copying | |
131.6 | 31.63% | 31385.48 USD | Investment | Copying | |
127.6 | 27.58% | 40862.16 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
119.7 | 19.65% | 46957.85 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
232.9 | 132.94% | 18338.56 USD | Investment | Copying | |
165.3 | 65.32% | 16152.87 USD | Investment | Copying | |
147.1 | 47.14% | 16865.11 USD | Investment | Copying | |
131.5 | 31.51% | 20718.12 USD | Investment | Copying | |
120.2 | 20.23% | 21805.41 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی