empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926579144 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 07:43 194.59 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1280.51
#926579145 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 07:43 194.59 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1280.51
#926579142 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 07:43 194.58 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1274.17
#926579143 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 07:43 194.59 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1280.51
#926579141 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 07:43 194.58 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1274.17
#926579139 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 07:43 194.58 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1274.17
#926579140 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 07:43 194.58 0.00 0.00 11 Января 2025 00:00 192.57 1274.17
Показать больше
8938.21 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок