empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926806435 buy 10.00 EURUSD 31 Января 2025 20:35 1.0371 0.00 0.00 01 Февраля 2025 00:00 1.0362 -90.00
#926806430 buy 10.00 EURUSD 31 Января 2025 20:35 1.0372 0.00 0.00 01 Февраля 2025 00:00 1.0362 -100.00
#926806428 buy 10.00 EURUSD 31 Января 2025 20:35 1.0372 0.00 0.00 01 Февраля 2025 00:00 1.0362 -100.00
#926806427 buy 10.00 EURUSD 31 Января 2025 20:35 1.0372 0.00 0.00 01 Февраля 2025 00:00 1.0362 -100.00
#926806425 buy 10.00 EURUSD 31 Января 2025 20:35 1.0372 0.00 0.00 01 Февраля 2025 00:00 1.0362 -100.00
#926806422 buy 10.00 EURUSD 31 Января 2025 20:35 1.0371 0.00 0.00 01 Февраля 2025 00:00 1.0362 -90.00
#926806419 buy 10.00 EURUSD 31 Января 2025 20:35 1.0371 0.00 0.00 01 Февраля 2025 00:00 1.0362 -90.00
#926805249 sell 10.00 GBPUSD 31 Января 2025 19:17 1.2454 0.00 0.00 31 Января 2025 20:34 1.2400 540.00
#926805245 sell 10.00 GBPUSD 31 Января 2025 19:17 1.2454 0.00 0.00 31 Января 2025 20:34 1.2399 550.00
#926805240 sell 10.00 GBPUSD 31 Января 2025 19:17 1.2454 0.00 0.00 31 Января 2025 20:34 1.2399 550.00
#926805238 sell 10.00 GBPUSD 31 Января 2025 19:17 1.2454 0.00 0.00 31 Января 2025 20:34 1.2399 550.00
#926805236 sell 10.00 GBPUSD 31 Января 2025 19:17 1.2454 0.00 0.00 31 Января 2025 20:34 1.2399 550.00
#926805233 sell 10.00 GBPUSD 31 Января 2025 19:17 1.2454 0.00 0.00 31 Января 2025 20:34 1.2400 540.00
#926805232 sell 10.00 GBPUSD 31 Января 2025 19:16 1.2453 0.00 0.00 31 Января 2025 20:34 1.2398 550.00
#926795312 buy 10.00 EURCHF 31 Января 2025 07:45 0.9457 0.00 0.00 31 Января 2025 19:16 0.9459 22.04
#926795305 buy 10.00 EURCHF 31 Января 2025 07:45 0.9457 0.00 0.00 31 Января 2025 19:16 0.9460 33.06
#926795303 buy 10.00 EURCHF 31 Января 2025 07:45 0.9457 0.00 0.00 31 Января 2025 19:16 0.9460 33.05
#926795298 buy 10.00 EURCHF 31 Января 2025 07:45 0.9457 0.00 0.00 31 Января 2025 19:16 0.9460 33.05
#926795296 buy 10.00 EURCHF 31 Января 2025 07:45 0.9457 0.00 0.00 31 Января 2025 19:16 0.9459 22.03
#926795294 buy 10.00 EURCHF 31 Января 2025 07:45 0.9457 0.00 0.00 31 Января 2025 19:16 0.9459 22.03
#926795292 buy 10.00 EURCHF 31 Января 2025 07:45 0.9457 0.00 0.00 31 Января 2025 19:16 0.9459 22.03
#926792031 buy 10.00 GBPJPY 31 Января 2025 02:01 191.52 0.00 0.00 31 Января 2025 07:42 192.26 477.82
#926792032 buy 10.00 GBPJPY 31 Января 2025 02:01 191.52 0.00 0.00 31 Января 2025 07:42 192.25 471.36
#926792030 buy 10.00 GBPJPY 31 Января 2025 02:01 191.52 0.00 0.00 31 Января 2025 07:42 192.26 477.86
#926792029 buy 10.00 GBPJPY 31 Января 2025 02:01 191.52 0.00 0.00 31 Января 2025 07:42 192.28 490.71
#926792028 buy 10.00 GBPJPY 31 Января 2025 02:01 191.52 0.00 0.00 31 Января 2025 07:42 192.27 484.25
#926792026 buy 10.00 GBPJPY 31 Января 2025 02:01 191.52 0.00 0.00 31 Января 2025 07:42 192.26 477.79
#926792025 buy 10.00 GBPJPY 31 Января 2025 02:01 191.52 0.00 0.00 31 Января 2025 07:42 192.27 484.25
Показать больше
6711.33 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок