Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.0 | -0.27% | 4.39% | 172.42% | 271.63% | 269.98% | 269.98% | 269.98% | 153709.91 USD | 153709.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +20.00 USD | 91 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -11.61 USD | -11.61 USD | 1264 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.5 | -0.01% | -1.11% | -4.77% | -7.13% | -5.59% | -0.76% | 82.47% | 197139.90 USD | 169739.19 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.06 USD | -4.26 USD | 1015 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.7 | -0.50% | -0.18% | 0.24% | 5.80% | 10.52% | 16.00% | 72.67% | 98345.59 USD | 169123.22 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.60 USD | -489.40 USD | 977 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.6 | -0.50% | -0.18% | 0.23% | 5.79% | 10.51% | 15.99% | 72.65% | 98378.89 USD | 169196.48 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.60 USD | -489.40 USD | 977 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.1 | -1.96% | -6.75% | -0.17% | 18.90% | -3.48% | 49.88% | 46.12% | 99866.01 USD | 145932.18 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.74 USD | -1953.06 USD | 403 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.7 | -1.51% | -6.85% | -0.02% | 19.06% | -3.33% | 50.05% | 45.66% | 99850.40 USD | 145444.00 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.74 USD | -1498.86 USD | 403 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.4 | 0.04% | 0.65% | 1.96% | 15.28% | 7.32% | 9.82% | 29.44% | 125558.86 USD | 125299.02 USD | 16 | 7122 | 0 | 130 | +22.17 USD | +38.49 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.8 | -7.07% | -39.06% | -11.43% | 40.00% | -19.04% | -9.58% | 26.83% | 124520.97 USD | 107386.53 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -99.14 USD | +2987.30 USD | 417 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
126.6 | 0.23% | -6.22% | 3.88% | 25.80% | 26.56% | 26.56% | 26.56% | 96714.18 USD | 122135.52 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.15 USD | +676.82 USD | 94 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores