empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926591222 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:18 192.63 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 38.04
#926591221 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:18 192.63 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 38.04
#926591220 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:18 192.63 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 38.04
#926591219 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:18 192.63 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 38.04
#926591218 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:18 192.63 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 38.04
#926591216 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:18 192.63 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 38.04
#926591215 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 19:18 192.63 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 192.57 38.04
#926590760 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:49 192.46 0.00 0.00 10 January 2025 19:18 192.60 88.77
#926590761 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:49 192.45 0.00 0.00 10 January 2025 19:18 192.61 101.45
#926590759 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:49 192.46 0.00 0.00 10 January 2025 19:18 192.59 82.44
#926590758 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:49 192.46 0.00 0.00 10 January 2025 19:18 192.59 82.44
#926590757 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:49 192.46 0.00 0.00 10 January 2025 19:18 192.59 82.44
#926590756 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:49 192.45 0.00 0.00 10 January 2025 19:18 192.60 95.12
#926590755 buy 10.00 GBPJPY 10 January 2025 18:49 192.45 0.00 0.00 10 January 2025 19:18 192.60 95.11
#926589573 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:41 1.2240 0.00 0.00 10 January 2025 18:49 1.2207 330.00
#926589572 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:41 1.2240 0.00 0.00 10 January 2025 18:49 1.2207 330.00
#926589571 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:41 1.2240 0.00 0.00 10 January 2025 18:49 1.2207 330.00
#926589570 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:41 1.2240 0.00 0.00 10 January 2025 18:49 1.2207 330.00
#926589569 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:41 1.2240 0.00 0.00 10 January 2025 18:49 1.2207 330.00
#926589568 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:41 1.2240 0.00 0.00 10 January 2025 18:49 1.2207 330.00
#926589567 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 17:41 1.2240 0.00 0.00 10 January 2025 18:49 1.2207 330.00
#926579728 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 08:31 194.42 0.00 0.00 10 January 2025 17:41 192.89 970.93
#926579727 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 08:31 194.42 0.00 0.00 10 January 2025 17:41 192.89 970.93
#926579726 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 08:31 194.42 0.00 0.00 10 January 2025 17:41 192.89 970.93
#926579725 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 08:31 194.42 0.00 0.00 10 January 2025 17:41 192.89 970.93
#926579724 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 08:31 194.42 0.00 0.00 10 January 2025 17:41 192.89 970.93
#926579723 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 08:31 194.42 0.00 0.00 10 January 2025 17:41 192.89 970.93
#926579722 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 08:31 194.42 0.00 0.00 10 January 2025 17:41 192.89 970.93
Show more lines
10000.56 USD

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback